Taille | Buste | Longueur | Épaules | Longueur de Manche |
---|---|---|---|---|
XS | 104 | 64 | 48 | 58.5 |
S | 108 | 66 | 49 | 60.5 |
M | 112 | 68 | 50 | 62.5 |
L | 116 | 70 | 51 | 64.5 |
XL | 120 | 72 | 52 | 66.5 |
XXL | 124 | 74 | 53 | 68.5 |
XXXL | 128 | 76 | 54 | 70.5 |
4XL | 132 | 78 | 55 | 72.5 |
Veuillez acheter en fonction des informations sur les tailles que nous fournissons. Si vous préférez une coupe ample, veuillez acheter une ou deux tailles au-dessus de la normale. Si vous ne comprenez pas notre description des tailles ou si vous avez des questions sur la taille, veuillez nous contacter.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.